Doplnky produktu
HI97736 Fotometer na meranie celkovej tvrdosti, vápenatej a horečnatej tvrdosti a pH.
Fotometrické meranie je spoľahlivý princíp merania v teréne aj v laboratóriách. Prevádzka na batériu Vám prináša široké spektrum využitia. Robustné prevedenie je ideálne pre meranie v terénne.
Výhody HI97736
- prehľadný dvojriadkový LCD displej
- funkcia CAL CHECTM (rýchle overenie správnej kalibrácie prístroja)
- pokročilý optický systém (volfrámová žiarovka a interferenčný filter s úzkym pásmom)
- zobrazenie dátumu poslednej uskutočnenej kalibrácie (podľa noriem ISO a GLP)
- presnosť merania overená
- osvedčené štandardy a certifikovaná kalibrácia
- v súlade s normami EPA
- užívateľsky nastaviteľné rozsahy merania
- dlhá životnosť 9V batérie
- robustné prevedenie ideálne pre terénne meranie
Kalkulačka prepočtu tvrdosti vody – externá stranka
Postup merania:
- Naberiete vodu do skúmavky a vynulujete
- Pridáte reagent
- Vložíte do teseru
- Stlačíte tačidlo a za minútu vidíte výsledok
Reagencie
HI93719A-0 Magnesium Hardness Reagent A 0.5 mL
HI93719B-0 Magnesium Hardness Reagent B 0.5 mL
HI93719C-0 Magnesium Hardness Reagent C 1 drop
HI93719D-0 Magnesium Hardness Reagent D 1 drop
Sety reagencií
HI93719-01 Magnesium Hardness Reagent – 100testov
HI93719-03 Magnesium Hardness Reagent – 300 testov
Na vyžiadanie
V prípade, že potrebujete poradiť s výberom správneho prístroja, kontaktujte nás 0948 604 525
Veľmi radi vám poradíme 🙂
Rozsah – Mg tvrdosť | 0,00 až 2,00 mg/l |
Rozlíšenie | 0,01 mg/l |
Presnosť | ±0,11 mg/l ±5 % odčítanej hodnoty |
Rozsah – Tvrdosť Ca | 0,00 až 2,70 mg/l |
Rozlíšenie | 0,01 mg/l |
Presnosť | ±0,11 mg/l ±5 % odčítanej hodnoty |
Rozsah – Celková tvrdosť | 0,00 až 4,70 mg/l (ppm) |
Rozlíšenie | 0,01 mg/l |
Presnosť | ±0,11 mg/l ±5 % odčítanej hodnoty |
Metóda | Úprava štandardných metód na skúmanie vody a odpadových vôd, kolorimetrická metóda |
Rozsah – pH | 6,5 až 8,5 pH |
Rozhodnutie | 0,1 mg/l |
Presnosť | ±0,1 |
Metóda | kolorimetrická metáda; pH: fenolová červeň |
Zdroj svetla fotometer/kolorimeter | Dióda vyžarujúca svetlo |
Fotometer/kolorimetrický svetelný detektor | Silikónová fotobunka s úzkopásmovým interferenčným filtrom @ 525 nm |
Pásmový filter Šírka pásma | 8 nm |
Presnosť vlnovej dĺžky pásmového filtra | ±1,0 nm |
Typ kyvety | okrúhle, priemer 24,6 mm (22 mm vnútri) |
GLP | Dátum, čas poslednej kalibrácie |
Displej | 128 x 64 pixelov čiernobiely LCD s podsvietením |
Typ protokolovania | automatické protokolovanie |
Logovanie pamäte | 50 meranie |
Typ batérie/životnosť | 1,5V batéria AA (3 ks) /> 800 meraní (bez podsvietenia) |
Automatické vypnutie | Po 15 minútach nečinnosti (30 minút pred meraním READ) |
Životné prostredie | 0 až 50 °C (32 až 122 °F); relatívna vlhkosť: 100% (IP 67, plávajúce puzdro) |
Hmotnosť | 380 g s batériami |
Rozmery | 142,5 x 102,5 x 50,5 mm |
- fotometer Hanna
- dve kyvety s viečkami
- 1,5V AA alkalické batérie
- certifikát kvality
- návod na použitie