HI83300-02 Multiparametrový fotometer
Parametre a rozsahy merania:
Alkalita: | 0 až 500 mg/l (ako CaCO3) |
Alkalita: | morská voda 0 až 300 mg/l (ako CaCO3) |
Hliník: | 0,00 až 1,00 mg/l (ako Al3+) |
Amoniak: | LR 0,00 až 3,00 mg/l (ako NH3-N) |
Amoniak: | MR 0,00 až 10,00 mg/l (ako NH3-N) |
Amoniak: | HR 0,0 až 100,0 mg/l (ako NH3-N) |
Amoniak: | HR, 16 mm kyvety 0,0 až 100,0 mg/l (ako NH3-N) |
Bróm: | 0,00 až 8,00 mg/l (ako Br2) |
Vápnik: | 0 až 400 mg/l (ako Ca2+) |
Vápnik: | morská voda 200 až 600 mg/l (ako Ca2+) |
Chloridy: | 0,0 až 20,0 mg/l (ako Cl-) |
Chlórdioxid: | 0,00 až 2,00 mg/l (ako ClO2) |
Voľný chlór: | 0,00 až 5,00 mg/l (ako Cl2) |
Voľný chlór: | ULR 0,000 až 0,500 mg/l (ako Cl2) |
Celkový chlór: | 0,00 až 5,00 mg/l (ako Cl2) |
Celkový chlór: | ULR 0,000 až 0,500 mg/l (ako Cl2) |
Celkový chlór: | UHR 0 až 500 mg/l (ako Cl2) |
Chróm (IV): | LR 0 až 300 µg/l (ako Cr6+) |
Chróm (IV): | HR 0 až 1000 µg/l (ako Cr6+) |
Farba vody: | 0 až 500 PCU |
Meď: | LR 0,000 až 1,500 mg/l (ako Cu2+) |
Meď: | HR 0,00 až 5,00 mg/l (ako Cu2+) |
Kyselina kyanúrová: | 0 až 80 mg/l |
Fluoridy: | LR 0,00 až 2,00 mg/l (ako F-) |
Fluoridy: | HR 0,0 až 20,0 mg/l (ako F-) |
Vápniková tvrdosť: | 0,00 až 2,70 mg/l (ako CaCO3) |
Horčíková tvrdosť: | 0,00 až 2,00 mg/l (ako MgCO3) |
Celková tvrdosť: | LR 0 až 250 mg/l |
Celková tvrdosť: | MR 200 až 500 mg/l |
Celková tvrdosť: | HR 400 až 750 mg/l |
Hydrazín: | 0 až 400 µg/l (ako N2H4) |
Jód: | 0,0 až 12,5 mg/l (ako I2) |
Železo: | LR 0,000 až 1,600 mg/l |
Železo: | HR 0,00 až 5,00 mg/l |
Horčík: | 0 až 150 mg/l (ako Mg2+) |
Mangán: | LR 0 až 300 µg/l |
Mangán: | HR 0,0 až 20,0 mg/l |
Molybdén: | 0,0 až 40,0 mg/l (ako Mo6+) |
Nikel: | LR 0,000 až 1,000 mg/l |
Nikel: | HR 0,00 až 7,00 g/l |
Dusičnany: | 0,0 až 30,0 mg/l (ako NO3–N) |
Dusitany: | ULR, morská voda 0 až 200 µg/l (ako NO2–N) |
Dusitany: | LR 0 až 600 µg/l (ako NO2–N) |
Dusitany: | HR 0 až 150 mg/l (ako NO2–N) |
Rozpustený kyslík: | 0,0 až 10,0 mg/l (ako O2) |
Látky zachytávajúce kyslík: | 0,00 až 1,50 mg/l (karbohydrazid) |
Látky zachytávajúce kyslík: | 0 až 1000 µg/l (DEHA) |
Látky zachytávajúce kyslík: | 0,00 až 2,50 mg/l (hydrochinon) |
Látky zachytávajúce kyslík: | 0,00 až 4,50 mg/l (kys. izoaskorbová) |
Ozón: | 0,00 až 2,00 mg/l (ako O3) |
pH: | 6,5 až 8,5 pH |
Fosforečnany: | ULR, morská voda 0 až 200 µg/l (ako P) |
Fosforečnany: | LR 0,00 až 2,50 mg/l |
Fosforečnany: | HR 0,0 až 30,0 mg/l (ako PO43-) |
Draslík: | 0,0 až 20,0 mg/l |
Kremík: | LR 0,00 až 2,00 mg/l (ako SiO2) |
Kremík: | HR 0 až 200 mg/l (ako SiO2) |
Striebro: | 0,000 až 1,000 mg/l |
Sírany: | 0 až 150 mg/l (ako SO42-) |
Aniontové surfaktanty: | 0,00 až 3,50 mg/l (ako SDBS) |
Zinok: | 0,00 až 3,00 mg/l |
V prípade, že potrebujete poradiť s výberom správneho prístroja, kontaktujte nás 0948 604 525
Veľmi radi vám poradíme 🙂
Parametre-Multiparametrový fotometer
Rozsah | Absorbancia: 0,000 až 4,000 Abs; pH: -2,00 až 16,00; teplota: -20 až 120°C |
Rozlíšenie | Absorbancia: 0,001 Abs; 0,01 pH; 0,1°C |
Presnosť | ±0,0003 Abs; presnosť vlnovej dĺžky pásmové priepusti: ±1,0 nm |
Napájanie | 5 VDC USB 2.0 adaptér, mikro-B konektor; 3,7 VDC lithiová batéria |
Optický systém | zdroj: svetlo emitujúca dióda, detektor: kremíkový fotočlánok, typ kyviet: okrúhle kyvety-priemer 24,6 a 16 mm |
Prostredie | 0 až 50°C, RH 0 až 95% nekondenzujúce |
Teplotná kompenzácia | automatická |
Rozmery | 206 x 177 x 97 mm |
Hmotnosť (g) | 1000 |
Rozsah dodávky | Prístroj je dodávaný so sadou vzorkovacích kyviet s viečkom (4ks), textíliou na utieranie kyviet, USB kábelom, napájacím adaptérom a manuálom. |